Compétition Benjamins à Thers. |
|
C fait. 1 er poduim pour la section dans cette catégorie d'âge difficile pour Paul Guerard sur le 200 M Brasse. Emeline Vinier et Pierre Terpereau réalise un très bon 100 m Crawl. Ci-après les résultats détaillés.
3EME JOURNEE DEPARTEMENTALE BENJAMINS - THIERS - Petit bassin - 3
0/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 50 m 4 NAGES Résultats Résultats
Programme de la Compétition
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 29.59 1077
2. PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 30.63 1012
3. GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 31.12 983
4. BOUTEILLE Coralie FRA 1995 LEMPDES S.N. 31.61 954
5. BONNEAU Aurélie FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 34.95 767
6. MASIERI Lea FRA 1995 LEMPDES S.N. 35.18 755
7. BATISSE Emmanuelle FRA 1995 ANCIZES C.A. 35.65 731
8. GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 35.94 716
9. FRAYSSE Zoé FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 36.15 705
10. LEMONNIER Elodie FRA 1995 LEMPDES S.N. 36.84 671
11. LAURENT Audrey FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 37.27 650
12. BELKESSA Lucile FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 37.48 640
13. GUIGNARD Chloe FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 37.64 632
14. LAURENCON Elise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 38.14 608
15. BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 38.76 579
16. CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 38.97 570
16. PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 38.97 570
18. BEDU Amandine FRA 1996 THIERS S.A. 39.01 568
19. DUVAL Marie FRA 1996 LEMPDES S.N. 40.11 519
20. AURICHE Anne Lise FRA 1995 LEMPDES S.N. 40.54 501
21. VIAL Valentine FRA 1995 THIERS S.A. 41.02 480
22. DURIEZ Sandra FRA 1996 LEMPDES S.N. 41.39 465
23. SCHUTTERS Laura FRA 1995 LEMPDES S.N. 41.59 457
24. POULBOT Marie FRA 1995 LEMPDES S.N. 41.87 445
25. CHABRIDON Eléa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 42.02 439
26. MEYRUEIX Solène FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 42.53 419
27. AURAT Louise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 42.98 402
28. RIGONI Carla FRA 1996 THIERS S.A. 43.54 381
29. CARDIA Léa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 43.57 380
30. LAHLAFI Souad FRA 1996 THIERS S.A. 44.35 351
31. BOYER Fanny FRA 1996 LEMPDES S.N. 44.58 343
32. PEROT Manon FRA 1996 AMBERT C.S. 46.84 268
33. MARQUES Ophélie FRA 1996 LEMPDES S.N. 48.37 222
34. MALORON Julie FRA 1995 AMBERT C.S. 48.38 222
35. DERIGON Alexia FRA 1996 AMBERT C.S. 48.43 221
36. ZARAGOSA Mégane FRA 1995 AMBERT C.S. 53.66 97
37. DECROUILLE Morgane FRA 1995 AMBERT C.S. 1:02.41 2
N.C. LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 0
N.C. PARPINELLI Laura FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 0
Programme de la Compétition
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:04.08 1057 31.03 (50
2. VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:04.66 1040 31.60 (50
3. GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:04.91 1032 31.70 (50
4. PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:08.85 918 33.88 (50
5. SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:09.02 913 33.26 (50
6. CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:10.03 885 33.40 (50
7. GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:10.19 881 33.14 (50
8. ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:10.83 863 34.33 (50
9. CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:12.60 815 34.80 (50
10. LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:12.94 806 35.18 (50
11. BOUTEILLE Coralie FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:14.14 775 35.70 (50
12. MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:14.18 774 35.83 (50
13. MILLERA Manon FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:14.62 763 35.60 (50
14. GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:15.69 735 36.40 (50
15. COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:17.25 697 36.36 (50
16. GRAS Mathilde FRA 1995 AMBERT C.S. 1:17.86 682 37.20 (50
17. BATISSE Emmanuelle FRA 1995 ANCIZES C.A. 1:18.09 676 38.20 (50
18. MOING Justine FRA 1995 AMBERT C.S. 1:18.48 667 37.44 (50
19. PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:19.15 651 37.15 (50
20. FASSIAU Méline FRA 1996 AMBERT C.S. 1:19.24 649 37.48 (50
21. BONNEAU Aurélie FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:19.52 642 38.10 (50
22. MASIERI Lea FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:20.15 627 39.42 (50
23. CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:20.29 624 39.67 (50
24. LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:20.33 623 37.74 (50
25. BLANC Marie FRA 1995 THIERS S.A. 1:23.10 560 40.02 (50
26. ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:23.19 558 39.47 (50
27. GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 1:23.87 544 40.00 (50
28. CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:23.91 543 40.71 (50
29. DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 1:24.46 531 40.12 (50
30. GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:25.19 515 40.12 (50
31. LAURENCON Elise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:25.34 512 40.86 (50
32. VINIER Emeline FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 1:26.06 497 41.18 (50
33. FRAYSSE Zoé FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:26.73 483 42.00 (50
34. DURIEZ Sandra FRA 1996 LEMPDES S.N. 1:30.45 410 43.23 (50
35. VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 1:30.53 409 43.90 (50
36. SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:31.20 396 42.63 (50
37. CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:31.66 388 44.02 (50
38. DAUDE Lana FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 1:33.78 350 47.02 (50
39. BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 1:34.03 346 45.39 (50
40. BEDU Amandine FRA 1996 THIERS S.A. 1:34.18 343 46.54 (50
41. PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:34.60 336 44.03 (50
42. THUAIRE Adèle FRA 1996 AMBERT C.S. 1:37.71 285 47.66 (50
43. LURSAT Crystal FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 1:39.58 256 43.05 (50
44. GIRAUDET Stacy FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 1:40.23 247 47.68 (50
45. VIAL Valentine FRA 1995 THIERS S.A. 1:42.88 210 50.07 (50
46. LAHLAFI Souad FRA 1996 THIERS S.A. 1:43.86 197 47.80 (50
47. RIGONI Carla FRA 1996 THIERS S.A. 1:44.96 182 47.83 (50
48. DERIGON Alexia FRA 1996 AMBERT C.S. 1:45.74 173 49.12 (50
49. PEROT Manon FRA 1996 AMBERT C.S. 1:56.18 69 56.48 (50
50. MALORON Julie FRA 1995 AMBERT C.S. 1:57.06 62 53.71 (50
51. ZARAGOSA Mégane FRA 1995 AMBERT C.S. 2:07.32 10 56.96 (50
N.C. LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 0
N.C. LEMONNIER Elodie FRA 1995 LEMPDES S.N. 0
Programme de la Compétition
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 2:19.07 1022 33.16 (50 m) - 1:CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:27.47 901 33.54 (50 m) - 1:ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:29.18 877 34.96 (50 m) - 1:SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 2:33.12 823 36.08 (50 m) - 1:CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:36.02 785 35.62 (50 m) - 1:GRAS Mathilde FRA 1995 AMBERT C.S. 2:49.75 615 37.81 (50 m) - 1:MASIERI Lea FRA 1995 LEMPDES S.N. 2:52.91 579 39.80 (50 m) - 1:CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 2:56.40 541 41.58 (50 m) - 1:27.68 (100
FASSIAU Méline FRA 1996 AMBERT C.S. 3:00.06 502 37.53 (50 m) - 1:GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:07.00 432 41.20 (50 m) - 1:VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 3:07.77 424 42.30 (50 m) - 1:LAURENT Audrey FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 3:17.78 334 39.71 (50 m) - 1:29.69 (100SCHUTTERS Laura FRA 1995 LEMPDES S.N. 3:22.94 291 46.21 (50 m) - 1:CHABRIDON Eléa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:46.24 135 49.05 (50 m) - 1:POULBOT Marie FRA 1995 LEMPDES S.N. 3:47.29 129 49.15 (50 m) - 1:MALORON Julie FRA 1995 AMBERT C.S. 4:14.03 26 54.20 (50 m) - 1:LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 0
PARPINELLI Laura FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 0
Programme de la Compétition
100 m DOS Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:14.48 990 36.13 (50
2. GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:15.48 964 36.68 (50
3. PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:19.08 873 37.90 (50
4. MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:23.05 778 40.36 (50
5. GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:24.87 736 40.70 (50
6. MILLERA Manon FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:27.90 669 43.59 (50
7. COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:29.02 645 43.26 (50
8. LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:29.18 642 42.87 (50
9. DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 1:30.08 623 43.21 (50
10. GRAS Mathilde FRA 1995 AMBERT C.S. 1:30.29 619 44.02 (50
11. BONNEAU Aurélie FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:30.63 612 42.81 (50
12. MOING Justine FRA 1995 AMBERT C.S. 1:31.67 590 45.02 (50
13. PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:32.23 579 44.71 (50
14. LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:33.74 549 44.69 (50
15. ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:33.80 548 46.07 (50
16. BLANC Marie FRA 1995 THIERS S.A. 1:36.15 503 47.30 (50
17. DURIEZ Sandra FRA 1996 LEMPDES S.N. 1:36.61 495 47.91 (50
18. GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 1:37.23 483 48.55 (50
19. GUIGNARD Chloe FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 1:37.78 473 45.92 (50
20. PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:38.14 467 47.33 (50
21. LESTANT Eva FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:38.27 464 49.23 (50
22. CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:38.46 461 48.72 (50
23. LAURENCON Elise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:39.09 450 48.95 (50
24. SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:39.21 448 48.70 (50
25. FASSIAU Méline FRA 1996 AMBERT C.S. 1:41.00 417 48.52 (50
26. FRAYSSE Zoé FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:41.74 404 50.40 (50
27. VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 1:43.45 376 50.32 (50
28. CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:44.83 354 50.94 (50
29. CARDIA Léa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:45.00 351 51.74 (50
30. BELKESSA Lucile FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:45.62 342 50.11 (50
31. MEYRUEIX Solène FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 1:45.70 341 51.56 (50
32. THUAIRE Adèle FRA 1996 AMBERT C.S. 1:46.81 324 52.71 (50
33. BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 1:47.75 310 52.48 (50
34. BOYER Fanny FRA 1996 LEMPDES S.N. 1:51.70 255 53.72 (50
35. BEDU Amandine FRA 1996 THIERS S.A. 1:52.44 245 54.92 (50
36. LEMONNIER Elodie FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:55.84 203 57.89 (50
37. AURAT Louise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:56.50 195 54.33 (50
38. LAHLAFI Souad FRA 1996 THIERS S.A. 1:56.53 194 56.92 (50
39. DERIGON Alexia FRA 1996 AMBERT C.S. 2:00.94 147 56.63 (50
40. VIAL Valentine FRA 1995 THIERS S.A. 2:03.69 120 1:01.89 (41. ZARAGOSA Mégane FRA 1995 AMBERT C.S. 2:17.47 27 1:02.61 (42. RIGONI Carla FRA 1996 THIERS S.A. 2:19.34 20 1:07.05 (43. DECROUILLE Morgane FRA 1995 AMBERT C.S. 2:32.43 1 1:10.69 (N.C. PEROT Manon FRA 1996 AMBERT C.S. 0
Programme de la Compétition
200 m BRASSE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 3:03.48 933 42.23 (50 m) - 1:29.83
2. SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:04.76 918 43.30 (50 m) - 1:30.97
3. PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 3:20.80 751 46.30 (50 m) - 1:37.74
4. LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 3:26.96 691 47.02 (50 m) - 1:40.14
5. FASSIAU Méline FRA 1996 AMBERT C.S. 3:28.71 674 46.49 (50 m) - 1:38.94
6. CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:32.26 641 49.66 (50 m) - 1:44.93 (100 m)
7. CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 3:36.50 603 50.63 (50 m) - 1:46.33
8. LAURENT Audrey FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 3:36.69 601 49.34 (50 m) - 1:45.69
9. LESTANT Eva FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:41.08 563 51.46 (50 m) - 1:48.14
10. LAURENCON Elise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 3:43.03 546 50.77 (50 m) - 1:47.84
11. PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:49.71 491 51.92 (50 m) - 1:50.69
12. CARDIA Léa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:55.48 446 51.74 (50 m) - 1:52.07
13. CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 4:04.27 381 55.73 (50 m) - 1:57.93
14. LURSAT Crystal FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 4:08.74 350 53.04 (50 m) - 1:57.08
15. DECROUILLE Morgane FRA 1995 AMBERT C.S. 4:10.18 340 54.58 (50 m) - 1:56.85
16. DERIGON Alexia FRA 1996 AMBERT C.S. 4:16.86 297 55.55 (50 m) - 2:01.18
17. GIRAUDET Stacy FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 4:20.40 276 55.17 (50 m) - 2:01.43
C. LEMONNIER Elodie FRA 1995 LEMPDES S.N. 0
Programme de la Compétition
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:14.65 924 35.12 (50
2. ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:15.73 897 35.44 (50
3. GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:15.82 894 36.35 (50
4. GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:18.85 819 36.29 (50
5. SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:19.18 811 37.39 (50
6. CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:24.50 687 37.93 (50
7. BOUTEILLE Coralie FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:25.05 675 40.30 (50
8. CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:25.66 661 39.25 (50
9. MOING Justine FRA 1995 AMBERT C.S. 1:27.43 623 39.26 (50
10. MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:28.44 602 39.29 (50
11. PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:31.18 546 41.71 (50
12. LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:32.82 514 41.63 (50
13. CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:35.66 460 41.71 (50
14. LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:36.19 451 42.04 (50
15. GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:36.30 449 42.92 (50
16. BLANC Marie FRA 1995 THIERS S.A. 1:38.38 412 44.33 (50
17. ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:39.95 385 44.84 (50
18. DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 1:40.09 383 43.52 (50
19. COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:41.41 361 46.37 (50
20. MILLERA Manon FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:43.14 334 48.13 (50
21. GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 1:43.82 323 45.94 (50
22. CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:44.14 318 49.39 (50
23. LESTANT Eva FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:47.05 276 45.67 (50
24. BATISSE Emmanuelle FRA 1995 ANCIZES C.A. 1:47.66 267 50.77 (50
25. AURICHE Anne Lise FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:49.40 243 49.08 (50
26. THUAIRE Adèle FRA 1996 AMBERT C.S. 1:49.70 239 49.23 (50
27. SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:52.03 210 49.52 (50
28. DUVAL Marie FRA 1996 LEMPDES S.N. 2:03.65 91 52.51 (50
Programme de la Compétition
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 2:35.32 1041 35.99 (50 m) - 1:15.50 (100
MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 2:37.97 1004 35.67 (50 m) - 1:16.05 (100
GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 2:42.63 941 35.19 (50 m) - 1:GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:45.02 909 37.00 (50 m) - 1:17.47 (100
ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:47.05 883 35.90 (50 m) - 1:PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 2:50.68 837 38.06 (50 m) - 1:21.50 (100
CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:53.75 799 39.88 (50 m) - 1:25.97 (100
MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES MONTFD 2:59.19 733 39.80 (50 m) - 1:24.71 (100
MOING Justine FRA 1995 AMBERT C.S. 3:02.53 695 40.11 (50 m) - 1:28.30 (100
GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 3:05.11 665 43.59 (50 m) - 1:30.21 (100
BOUTEILLE Coralie FRA 1995 LEMPDES S.N. 3:06.15 654 40.65 (50 m) - 1:GRAS Mathilde FRA 1995 AMBERT C.S. 3:10.62 605 42.95 (50 m) - 1:31.48 (100
BONNEAU Aurélie FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 3:13.88 571 41.44 (50 m) - 1:MILLERA Manon FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:14.02 569 44.05 (50 m) - 1:ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 3:15.68 552 46.94 (50 m) - 1:36.00 (100
DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 3:18.20 527 44.34 (50 m) - 1:
BATISSE Emmanuelle FRA 1995 ANCIZES C.A. 3:19.57 513 45.60 (50 m) - 1:38.14 (100
MASIERI Lea FRA 1995 LEMPDES S.N. 3:19.76 512 45.47 (50 m) - 1:37.48 (100
BLANC Marie FRA 1995 THIERS S.A. 3:21.25 497 45.15 (50 m) - 1:36.86 (100
GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 3:23.92 472 45.46 (50 m) - 1:39.36 (100
DURIEZ Sandra FRA 1996 LEMPDES S.N. 3:30.33 413 48.84 (50 m) - 1:41.97 (100
GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:30.45 412 49.40 (50 m) - 1:GUIGNARD Chloe FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 3:31.82 400 51.65 (50 m) - 1:SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:32.70 392 50.04 (50 m) - 1:42.32 (100
VINIER Emeline FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 3:36.04 364 48.45 (50 m) - 1:42.71 (100
THUAIRE Adèle FRA 1996 AMBERT C.S. 3:40.99 324 53.08 (50 m) - 1:53.89 (100
MEYRUEIX Solène FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 3:42.62 312 50.11 (50 m) - 1:VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 3:45.28 292 55.84 (50 m) - 1:BEDU Amandine FRA 1996 THIERS S.A. 3:53.33 235 53.60 (50 m) - 1:57.10 (100
LAHLAFI Souad FRA 1996 THIERS S.A. 4:03.66 171 59.92 (50 m) - 3:RIGONI Carla FRA 1996 THIERS S.A. 4:14.57 115 1:02.14 (50 m) - 2:17.33 (100
MALORON Julie FRA 1995 AMBERT C.S. 4:16.09 108 1:02.52 (50 m) - 2:VIAL Valentine FRA 1995 THIERS S.A. 4:19.77 92 51.76 (50 m) - 2:PEROT Manon FRA 1996 AMBERT C.S. 4:24.55 73 1:00.37 (50 m) - 2:09.88 (100
DAUDE Lana FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 4:32.28 47 58.05 (50 m) - 2:01.98 (100
ZARAGOSA Mégane FRA 1995 AMBERT C.S. 5:34.93 1 1:20.82 (50 m) - 2:36.55 (100
LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 0
PARPINELLI Laura FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 0
COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 0
CHABRIDON Eléa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 0
BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 0
Programme de la Compétition
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
MERLE Audrey FRA 1995
VERGER GOURSON Margaux FRA 1995
GIL QUERE Lucie FRA 1995
LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 2:15.26 1118 34.01 (50 m) - 1:11.39 (100
GEOFFROY Anaïs FRA 1995
CHAFFA Salima FRA 1995
ESCALANTE Sandra FRA 1995
CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:25.47 989 34.46 (50 m) - 1:16.84 (100
MILLERA Manon FRA 1995
SECHAUD Carly FRA 1995
PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995
CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 2:31.62 916 39.75 (50 m) - 1:19.40 (100
GRAS Mathilde FRA 1995
FASSIAU Méline FRA 1996
MOING Justine FRA 1995
GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 2:40.20 818 40.65 (50 m) - 1:26.95 (100
GIRAUDIE Célia FRA 1995
CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996
PASSEMARD Léa FRA 1995
ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 2:50.45 709 40.48 (50 m) - 1:32.12 (100
LAURENCON Elise FRA 1995
LESTANT Eva FRA 1996
BONNEAU Aurélie FRA 1995
FRAYSSE Zoé FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 2:50.88 704 1:31.88 (100 m) -
BEDU Amandine FRA 1996
DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996
BLANC Marie FRA 1995
BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 2:58.51 628 49.02 (50 m) - 1:24.14 (100
CARMONA Noeline FRA 1995
PITOIS Mathilde FRA 1996
SCHANDENE Noemie FRA 1996
GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:02.38 591 47.16 (50 m) - 1:35.60 (100
PEROT Manon FRA 1996
DERIGON Alexia FRA 1996
THUAIRE Adèle FRA 1996
VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 3:26.15 389 58.57 (50 m) - 1:55.58 (100
MEYRUEIX Solène FRA 1996
LAURENT Audrey FRA 1995
GUIGNARD Chloe FRA 1995
PARPINELLI Laura FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 0
Programme de la Compétition
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. DUBOIS Félix FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 28.56 892
2. GWIZDZ Damien FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 29.03 863
3. BONNET Maël FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 29.25 849
4. GENDRAUD Dylan FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 30.43 779
5. RICOUL Tristan FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 30.85 754
6. TAUSSAT Jérémie FRA 1995 LEMPDES S.N. 33.31 619
7. BARRIER Luc FRA 1996 LEMPDES S.N. 33.43 613
8. PRADEL Gauthier FRA 1996 LEMPDES S.N. 34.12 578
9. BERTRAND Nicolas FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 35.46 512
10. FONTBONNE Pierre FRA 1996 LEMPDES S.N. 35.78 497
11. LINDNER Quentin FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 36.21 477
