2eme Journée Benjamins à Ambert |
|
4 Nageurs sur huit engagés sont venus améliorer leurs performances ce dimanche 10 février à Ambert. Ci-après les résultats complets.
2EME JOURNEE DEPARTEMENTAL BENJAMINS - AMBERT - Petit bassin - 10
/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
Programme de la Compétition
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 29.57 1078
2. PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 31.24 976
3. SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 31.85 940
4. LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 32.33 912
5. MILLERA Manon FRA 1995 ISSOIRE U.S. 32.45 905
6. MOING Justine FRA 1995 AMBERT C.S. 33.70 835
7. MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES MONTFD 34.26 804
8. CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 35.06 762
9. COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 35.38 745
10. FASSIAU Méline FRA 1996 AMBERT C.S. 35.60 733
11. GRAS Mathilde FRA 1995 AMBERT C.S. 35.75 726
12. LECUISINIER Marine FRA 1996 RIOM C.N. 35.77 725
13. LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 35.90 718
14. GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 35.91 717
15. BONNEAU Aurélie FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 35.96 715
16. LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 36.17 704
17. BATISSE Emmanuelle FRA 1995 ANCIZES C.A. 36.24 701
18. SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 36.26 700
19. MAGINOT Chloé FRA 1996 RIOM C.N. 36.89 668
20. CORTINOVIS Louise FRA 1995 AMBERT C.S. 36.93 666
21. LESTANT Eva FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 37.08 659
22. LEMONNIER Elodie FRA 1995 LEMPDES S.N. 37.10 658
23. FRAYSSE Zoé FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 37.44 641
24. MASIERI Lea FRA 1995 LEMPDES S.N. 37.45 641
25. LAURENT Audrey FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 37.80 624
26. ANTIGNAC Margot FRA 1996 RIOM C.N. 37.97 616
27. VINIER Emeline FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 38.06 612
28. DAUBIES Laure FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 38.57 588
29. BEDU Amandine FRA 1996 THIERS S.A. 38.72 581
30. MAISTRELLO Justine FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 39.72 536
31. PORTALIER Manon FRA 1995 COMBRAILLES C. N. 39.73 536
32. ANTIGNAC Jeanne FRA 1996 RIOM C.N. 39.74 535
33. CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 39.85 530
34. DAUDE Lana FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 39.94 526
35. VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 40.06 521
36. BRUN Pascaline FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 40.43 505
37. PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 40.59 498
38. GOHIER Charlotte FRA 1996 RIOM C.N. 41.75 450
39. BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 42.20 432
40. PARPINELLI Laura FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 42.58 417
41. MALORON Julie FRA 1995 AMBERT C.S. 43.76 373
42. THUAIRE Adèle FRA 1996 AMBERT C.S. 44.16 358
42. VIAL Valentine FRA 1995 THIERS S.A. 44.16 358
44. CARDIA Léa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 44.40 349
45. MEYRUEIX Solène FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 44.48 347
46. NOUR Anaïs FRA 1996 RIOM C.N. 44.51 346
47. PEROT Manon FRA 1996 AMBERT C.S. 44.59 343
48. AURAT Louise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 44.62 342
49. LAHLAFI Souad FRA 1996 THIERS S.A. 45.20 321
50. RIGONI Carla FRA 1996 THIERS S.A. 47.70 242
51. DERIGON Alexia FRA 1996 AMBERT C.S. 48.69 213
52. ZARAGOSA Mégane FRA 1995 AMBERT C.S. 57.02 44
N.C. VIALET Manon FRA 1995 AMBERT C.S. 0
N.C. MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 0
N.C. GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 0
N.C. GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 0
N.C. BELKESSA Lucile FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 0
N.C. CHABRIDON Eléa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 0
N.C. LURSAT Crystal FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 0
N.C. GIRAUDET Stacy FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 0
N.C. GUIGNARD Chloe FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 0
N.C. GENES Amélie FRA 1995 RIOM C.N. 0
N.C. POULAIN Lea FRA 1995 RIOM C.N. 0
Programme de la Compétition
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
prénom Nation Naissance Club Temps Points
FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 10:33.45 882 1:13.40 (100 m) - 2:33.51 (200 m) - 3:54.42 (300 m) - 5:15.89 (400
FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:01.32 789 1:15.03 (100 m) - 2:36.75 (200 m) - 4:00.20 (300 m) - 5:22.97 (400
Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:04.22 779 1:15.36 (100 m) - 2:37.33 (200 m) - 4:01.10 (300 m) - 5:26.17 (400
FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:09.27 763 1:18.66 (100 m) - 2:43.53 (200 m) - 4:08.88 (300 m) - 5:32.87 (400
FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 11:12.58 753 1:17.44 (100 m) - 2:44.14 (200 m) - 4:10.34 (300 m) - 5:36.61 (400
FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 11:21.15 726 1:17.58 (100 m) - 2:42.96 (200 m) - 4:08.48 (300 m) - 5:34.46 (400
FRA 1995 AMBERT C.S. 12:21.80 549 1:23.23 (100 m) - 2:57.21 (200 m) - 4:31.52 (300 m) - 6:07.12 (400
FRA 1995 AMBERT C.S. 12:22.14 548 1:23.33 (100 m) - 2:57.29 (200 m) - 4:31.81 (300 m) - 6:07.48 (400
FRA 1995 LEMPDES S.N. 12:59.75 452 1:30.48 (100 m) - 3:08.65 (200 m) - 4:50.09 (300 m) - 6:29.16 (400
FRA 1996 ISSOIRE U.S. 13:19.54 404 1:30.94 (100 m) - 3:13.17 (200 m) - 4:57.25 (300 m) - 6:41.35 (400
FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 13:22.92 397 1:29.70 (100 m) - 3:11.95 (200 m) - 4:55.65 (300 m) - 6:39.82 (400
Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 13:28.25 384 1:35.41 (100 m) - 3:16.77 (200 m) - 4:59.44 (300 m) - 6:40.97 (400
FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 13:29.22 382 1:32.52 (100 m) - 3:15.78 (200 m) - 4:58.83 (300 m) - 6:43.30 (400
FRA 1995 AMBERT C.S. 13:34.21 371 1:32.85 (100 m) - 3:15.00 (200 m) - 4:57.35 (300 m) - 6:40.35 (400
FRA 1995 LEMPDES S.N. 13:39.53 359 1:34.09 (100 m) - 3:15.65 (200 m) - 4:59.09 (300 m) - 6:44.05 (400
FRA 1996 AMBERT C.S. 13:40.42 357 1:26.71 (100 m) - 3:10.21 (200 m) - 4:56.62 (300 m) - 6:43.06 (400
MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 13:45.22 347 1:33.54 (100 m) - 3:20.03 (200 m) - 5:04.88 (300 m) - 6:49.95
FRA 1996 THIERS S.A. 13:49.36 338 1:35.83 (100 m) - 3:21.05 (200 m) - 5:05.05 (300 m) - 6:50.27 (400
FRA 1995 ISSOIRE U.S. 13:49.91 337 1:33.05 (100 m) - 3:21.10 (200 m) - 5:06.13 (300 m) - 6:52.44 (400
FRA 1995 THIERS S.A. 13:56.52 323 1:31.05 (100 m) - 3:18.61 (200 m) - 5:04.85 (300 m) - 6:53.63 (400
FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 14:12.52 291 1:36.65 (100 m) - 3:23.73 (200 m) - 5:14.19 (300 m) - 7:03.17 (400
FRA 1995 LEMPDES S.N. 15:07.02 193 1:47.24 (100 m) - 3:43.32 (200 m) - 5:38.85 (300 m) - 7:32.24 (400
FRA 1996 AMBERT C.S. 15:22.00 170 1:36.86 (100 m) - 3:32.77 (200 m) - 5:28.10 (300 m) - 7:26.76 (400
FRA 1996 AMBERT C.S. 16:32.51 81 1:49.35 (100 m) - 3:53.88 (200 m) - 6:07.07 (300 m) - 8:16.73 (400
FRA 1995 AMBERT C.S. 17:49.35 21 1:52.66 (100 m) - 4:02.31 (200 m) - 6:21.00 (300 m) - 8:41.27 (400
FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 0
FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 0
Programme de la Compétition
200 m DOS Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:42.68 924 38.32 (50 m) - 1:20.17 (100 m) - 2:2. PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 2:49.05 844 39.53 (50 m) - 1:22.92 (100
3. FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:49.65 837 39.96 (50 m) - 1:23.09 (100 m) - 2:4. SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:11.18 597 44.06 (50 m) - 1:34.09 (100
5. COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 3:11.90 589 44.75 (50 m) - 1:33.18 (100
6. BONNEAU Aurélie FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 3:17.73 532 47.00 (50 m) - 1:37.73 (100
7. PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 3:17.90 530 46.03 (50 m) - 1:37.83 (100
8. MILLERA Manon FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:19.40 516 45.70 (50 m) - 1:34.83 (100 m) - 2:9. MAISTRELLO Justine FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:26.73 449 49.01 (50 m) - 1:41.81 (100 m) - 2:10. FRAYSSE Zoé FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:27.41 443 46.07 (50 m) - 1:42.49 (100 m) - 2:11. LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:28.19 436 49.01 (50 m) - 1:42.31 (100 m) - 2:11. BRUN Pascaline FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:28.19 436 49.38 (50 m) - 1:42.81 (100 m) - 2:13. SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:32.16 402 49.76 (50 m) - 1:42.32 (100
14. CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:43.61 311 55.02 (50 m) - 1:53.83 (100
15. PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:44.00 309 50.22 (50 m) - 1:48.73 (100
16. LESTANT Eva FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:45.08 301 55.41 (50 m) - 1:53.70 (100
17. CARDIA Léa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:51.46 256 53.30 (50 m) - 1:51.25 (100 m) - 2:18. DERIGON Alexia FRA 1996 AMBERT C.S. 4:22.56 90 58.12 (50 m) - 2:05.21 (100
N.C. VIALET Manon FRA 1995 AMBERT C.S. 0
N.C. GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 0
N.C. GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 0
N.C. BELKESSA Lucile FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 0
Programme de la Compétition
100 m BRASSE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:22.57 1016 37.52 (50
2. MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:26.38 931 41.02 (50
3. SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:27.49 907 41.62 (50
4. CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:30.27 848 42.35 (50
5. PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:34.18 769 43.14 (50
6. ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:34.96 754 44.84 (50
7. MOING Justine FRA 1995 AMBERT C.S. 1:35.88 736 45.50 (50
8. CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:36.11 732 45.36 (50
9. LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:36.84 718 45.06 (50
9. PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:36.84 718 45.27 (50
11. MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:38.13 693 45.61 (50
12. GRAS Mathilde FRA 1995 AMBERT C.S. 1:38.22 691 46.02 (50
13. CORTINOVIS Louise FRA 1995 AMBERT C.S. 1:38.82 680 45.67 (50
14. COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:39.48 668 46.53 (50
15. ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:40.59 648 48.30 (50
16. LESTANT Eva FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:41.27 635 47.61 (50
17. LAURENT Audrey FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 1:41.28 635 46.27 (50
18. BOUTEILLE Coralie FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:41.56 630 46.70 (50
19. LECUISINIER Marine FRA 1996 RIOM C.N. 1:41.66 628 47.68 (50
20. CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:42.40 615 45.89 (50
21. BATISSE Emmanuelle FRA 1995 ANCIZES C.A. 1:42.54 613 46.90 (50
22. DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 1:42.86 607 48.68 (50
23. ANTIGNAC Margot FRA 1996 RIOM C.N. 1:42.92 606 48.29 (50
24. LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:43.40 598 48.60 (50
25. CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:43.87 590 49.61 (50
26. GOHIER Charlotte FRA 1996 RIOM C.N. 1:44.09 586 49.41 (50
27. FASSIAU Méline FRA 1996 AMBERT C.S. 1:44.40 580 48.29 (50
28. LEMONNIER Elodie FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:44.53 578 50.39 (50
29. THUAIRE Adèle FRA 1996 AMBERT C.S. 1:44.72 575 50.77 (50
30. SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:44.79 574 49.53 (50
31. LAURENCON Elise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:46.96 537 50.46 (50
32. MAISTRELLO Justine FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:47.95 521 50.65 (50
33. PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 1:48.56 511 49.21 (50
34. OSSEDAT Marine FRA 1996 THIERS S.A. 1:48.82 507 51.98 (50
35. LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:49.95 489 51.09 (50
36. BEDU Amandine FRA 1996 THIERS S.A. 1:50.90 474 51.10 (50
37. BRUN Pascaline FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:50.97 473 51.21 (50
38. PARPINELLI Laura FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 1:50.99 473 52.38 (50
39. BLANC Marie FRA 1995 THIERS S.A. 1:51.03 472 52.41 (50
40. ANTIGNAC Jeanne FRA 1996 RIOM C.N. 1:51.22 469 51.65 (50
41. BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 1:51.33 468 52.37 (50
42. MALORON Julie FRA 1995 AMBERT C.S. 1:54.24 424 52.24 (50
43. MEYRUEIX Solène FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 1:54.81 415 54.35 (50
44. CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:55.04 412 53.20 (50
45. PORTALIER Manon FRA 1995 COMBRAILLES C. N. 1:56.60 390 53.39 (50
46. GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 1:56.97 385 53.83 (50
47. MAGINOT Chloé FRA 1996 RIOM C.N. 1:57.24 381 54.54 (50
48. CARDIA Léa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:57.31 380 53.91 (50
49. MASIERI Lea FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:57.63 376 53.16 (50
50. RIGONI Carla FRA 1996 THIERS S.A. 2:00.94 331 56.37 (50
51. VAZ LAVRADOR Laura FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 2:02.43 312 55.96 (50
52. NOUR Anaïs FRA 1996 RIOM C.N. 2:02.48 312 57.41 (50
53. LAHLAFI Souad FRA 1996 THIERS S.A. 2:07.23 255 59.45 (50
54. PEROT Manon FRA 1996 AMBERT C.S. 2:19.30 136 1:04.11 (50
55. VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 2:26.83 81 1:09.49 (50
56. ZARAGOSA Mégane FRA 1995 AMBERT C.S. 2:47.60 2 1:18.60 (50
N.C. VIALET Manon FRA 1995 AMBERT C.S. 0
N.C. GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 0
N.C. CHABRIDON Eléa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 0
N.C. GUIGNARD Chloe FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 0
N.C. GENES Amélie FRA 1995 RIOM C.N. 0
N.C. POULAIN Lea FRA 1995 RIOM C.N. 0
N.C. AURAT Louise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 0
N.C. VIAL Valentine FRA 1995 THIERS S.A. 0
Programme de la Compétition
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 1:18.10 837 36.94 (50
2. ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:18.95 816 37.14 (50
3. GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:20.09 789 37.61 (50
4. SECHAUD Carly FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:22.68 728 39.43 (50
5. CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:25.80 658 38.45 (50
6. BOUTEILLE Coralie FRA 1995 LEMPDES S.N. 1:25.82 658 39.23 (50
7. CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:28.25 606 41.49 (50
8. FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:28.76 595 41.83 (50
9. PEYRETAILLADE Anaïs FRA 1995 ISSOIRE U.S. 1:29.28 584 39.69 (50
10. PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 1:36.15 451 43.78 (50
11. BONNEAU Aurélie FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:40.26 380 44.78 (50
12. DAUBIES Laure FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 1:44.97 306 47.88 (50
13. ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:45.61 296 48.37 (50
14. CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 1:49.48 242 51.52 (50
15. OSSEDAT Marine FRA 1996 THIERS S.A. 1:49.70 239 50.50 (50
16. FRAYSSE Zoé FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 1:50.41 230 51.80 (50
17. DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 1:50.63 227 50.68 (50
18. LAURENCON Elise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 1:54.94 175 53.90 (50
19. AURAT Louise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 2:07.11 65 56.97 (50
N.C. BELKESSA Lucile FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 0
Programme de la Compétition
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
VERGER GOURSON Margaux FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 2:37.05 1017 37.20 (50 m) - 1:16.24 (100
GIL QUERE Lucie FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 2:44.93 911 35.38 (50 m) - 1:19.06 (100
GEOFFROY Anaïs FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:45.43 904 37.49 (50 m) - 1:17.39
CHAFFA Salima FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:50.52 839 37.20 (50 m) - 1:22.92 (100
ESCALANTE Sandra FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:50.64 837 36.20 (50 m) - 1:19.69 (100
CARTAILLER Lucrèce FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:57.18 757 38.92 (50 m) - 1:25.77 (100
FAURD Marion FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 2:58.11 746 41.13 (50 m) - 1:25.79 (100
MANILOVA Polina UKR 1996 CHAMALIERES MONTFD 3:01.27 709 39.38 (50 m) - 1:25.80 (100
LANG Alysee FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 3:07.65 637 39.20 (50 m) - 1:29.93 (100
MOING Justine FRA 1995 AMBERT C.S. 3:09.37 619 41.08 (50 m) - 1:31.97
GRAS Mathilde FRA 1995 AMBERT C.S. 3:10.72 604 43.85 (50 m) - 1:33.38 (100
PASSEMARD Léa FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 3:14.52 564 44.49 (50 m) - 1:34.52 (100
BOUTEILLE Coralie FRA 1995 LEMPDES S.N. 3:14.91 560 41.81 (50 m) - 1:36.65 (100
ROUCHON Camille FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 3:16.74 542 47.27 (50 m) - 1:35.47
LOURY Aurane FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 3:18.05 529 42.75 (50 m) - 1:31.00 (100
MILLERA Manon FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:18.38 525 46.01 (50 m) - 1:36.31 (100
CHAUMET Laura FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:20.66 503 47.63 (50 m) - 1:40.76 (100
OSSEDAT Marine FRA 1996 THIERS S.A. 3:24.84 463 47.96 (50 m) - 1:41.96 (100
DEVOILLES MORON Melissa FRA 1996 THIERS S.A. 3:24.88 463 49.49 (50 m) - 1:40.02
CHASSAGNETTE Estelle FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 3:26.53 447 47.15 (50 m) - 1:40.82 (100
SCHANDENE Noemie FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:28.45 430 48.74 (50 m) - 1:41.19 (100
LAURENCON Elise FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 3:30.36 413 50.28 (50 m) - 1:43.26 (100
MAISTRELLO Justine FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:31.45 403 47.76 (50 m) - 1:40.60 (100
LUQUE Charlotte FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:31.48 403 50.74 (50 m) - 1:43.19 (100
LESTANT Eva FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 3:32.84 391 51.59 (50 m) - 1:49.18 (100
LAURENT Audrey FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 3:33.31 387 48.61 (50 m) - 1:46.02
GRAND Marine FRA 1996 AMBERT C.S. 3:35.48 369 48.99 (50 m) - 1:44.74
CORTINOVIS Louise FRA 1995 AMBERT C.S. 3:35.89 366 52.65 (50 m) - 1:49.40
VINIER Emeline FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 3:36.28 362 48.49 (50 m) - 1:42.92
LEMONNIER Elodie FRA 1995 LEMPDES S.N. 3:37.90 349 54.74 (50 m) - 1:57.15 (100
CARMONA Noeline FRA 1995 ISSOIRE U.S. 3:39.98 332 53.20 (50 m) - 1:47.95 (100
VEYRET Camille FRA 1995 AMBERT C.S. 3:45.90 287 54.72 (50 m) - 1:47.80 (100
BEDU Amandine FRA 1996 THIERS S.A. 3:46.45 283 51.15 (50 m) - 1:52.94 (100
THUAIRE Adèle FRA 1996 AMBERT C.S. 3:54.37 228 55.09 (50 m) - 1:59.91 (100
PITOIS Mathilde FRA 1996 ISSOIRE U.S. 3:54.91 225 57.69 (50 m) - 1:57.08 (100
BONNEMOY Melissa FRA 1995 THIERS S.A. 3:56.93 212 52.44 (50 m) - 1:58.13 (100
DAUDE Lana FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 3:57.57 208 55.89 (50 m) - 1:58.76
MEYRUEIX Solène FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 3:57.87 206 55.64 (50 m) - 1:56.08 (100
PARPINELLI Laura FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 4:07.02 153 1:02.07 (50 m) - 2:04.12 (100
MALORON Julie FRA 1995 AMBERT C.S. 4:11.97 127 58.46 (50 m) - 2:04.41
RIGONI Carla FRA 1996 THIERS S.A. 4:15.28 112 1:03.67 (50 m) - 2:14.25 (100
LAHLAFI Souad FRA 1996 THIERS S.A. 4:21.72 84 1:04.52 (50 m) - 2:08.60 (100
PEROT Manon FRA 1996 AMBERT C.S. 4:30.66 52 1:02.83 (50 m) - 2:09.02 (100
VIAL Valentine FRA 1995 THIERS S.A. 4:36.57 35 56.08 (50 m) - 2:06.14 (100
ZARAGOSA Mégane FRA 1995 AMBERT C.S. 5:46.06 1 1:25.08 (50 m) - 2:44.61 (100
VIALET Manon FRA 1995 AMBERT C.S. 0
MERLE Audrey FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 0
GRANGE Agathe FRA 1996 ISSOIRE U.S. 0
GIRAUDIE Célia FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 0
CHABRIDON Eléa FRA 1996 VIC LE COMTE U.S. 0
LURSAT Crystal FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 0
GIRAUDET Stacy FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 0
GUIGNARD Chloe FRA 1995 CLERMONT FD A.S.S.S. 0
BATISSE Emmanuelle FRA 1995 ANCIZES C.A. 0
GENES Amélie FRA 1995 RIOM C.N. 0
COUE Emma FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 0
MASIERI Lea FRA 1995 LEMPDES S.N. 0
Programme de la Compétition
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1. GWIZDZ Damien FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 28.36 905
2. DUBOIS Félix FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 28.85 874
3. DURIEUX Nathan FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 30.56 771
4. GENDRAUD Dylan FRA 1995 CHAMALIERES MONTFD 30.77 759
5. FABRE Romain FRA 1995 AMBERT C.S. 32.68 652
6. TAUSSAT Jérémie FRA 1995 LEMPDES S.N. 33.06 632
7. NERON Corentin FRA 1995 RIOM C.N. 33.56 606
8. VAN WYNSBERGHE François FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 33.96 586
9. MIRET Romain FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 34.85 541
10. PRADEL Gauthier FRA 1996 LEMPDES S.N. 35.13 528
11. BRUN Stanislas FRA 1996 ANCIZES C.A. 35.59 506
12. LINDNER Quentin FRA 1996 CHAMALIERES MONTFD 35.64 503
13. TERPEREAU Pierre FRA 1996 CLERMONT A.S.P.T.T. 36.23 476
14. BERTRAND Nicolas FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 36.33 471
15. BERARD Anthony FRA 1996 AMBERT C.S. 36.70 455
16. FONTBONNE Pierre FRA 1996 LEMPDES S.N. 36.84 448
17. DUCHEZ Tom FRA 1995 VIC LE COMTE U.S. 36.93 444
18. BARRIER Luc FRA 1996 LEMPDES S.N. 37.05 439
19. GOULEFER Adrien FRA 1995 CLERMONT A.S.P.T.T. 37.36 426
20. VISSAC Sylvain FRA 1996 STADE CLERMONTOIS 37.38 425
21. LACLAUSTRA Simon FRA 1995 STADE CLERMONTOIS 37.54 418
22. PAULIN Louis FRA 1996 AMBERT C.S. 37.62 414
23. JOURDET Antoine FRA 1996 LEMPDES S.N. 37.91 402
24. BRUNET Benjamin FRA 1996 CLERMONT FD A.S.S.S. 39.05 356
25. AUBRY Arnaud FRA 1996 RIOM C.N. 39.22 349
26. SCHENESSE Paul FRA 1996 RIOM C.N. 39.30 346
